# 2020L-AISDI - laboratoria

## Prowadzone grupy

* grupa 201, piątki parzyste, 10:15-12:00
* grupa 202, piątki nieparzyste, 10:15-12:00
* grupa 203, piątki nieparzyste, 10:15-12:00

Zajęcia są prowadzone wspólnie z p. [Waldemarem Grabskim](http://repo.bg.pw.edu.pl/index.php/pl/r#/info/author/WEITI-b0c820f2-f8e3-4353-9ca8-d5db6884d459/).

## Organizacja zajęć

Laboratoria polegają na rozwiązywaniu przedstawionych zadań w zespołach dwuosobowych. Łącznie za laboratoria do zdobycia jest 30 punktów, po 6 punktów za zadania realizowane na zajęciach 2-6. Do implementacji wykorzystywany jest język C++.

| Lp. | Tematyka zajęć                               | Ocenianie |
| --- | -------------------------------------------- | --------- |
| 1   | zajęcia wstępne, zapoznanie ze środowiskiem  | -         |
| 2   | sortowanie                                   | 6 pkt.    |
| 3   | drzewa                                       | 6 pkt.    |
| 4   | kopce                                        | 6 pkt.    |
| 5   | wyszukiwanie wzorca w tekście                | 6 pkt.    |
| 6   | grafy                                        | 6 pkt.    |
| 7   | termin rezerwowy (oddawanie zaległych zadań) | -         |

## Kryteria oceniania

| Punktacja | Wymagania względem rozwiązania                                                                                                             |
| --------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| 6 pkt.    | poprawne i kompletne rozwiązanie zadania                                                                                                   |
| 5 pkt.    | rozwiązanie kompletne z niewielkimi uchybieniami (wydajność, przypadki skrajne)                                                            |
| 4 pkt.    | nieliczne błędy implementacyjne o większym znaczeniu, schemat rozwiązania poprawny i kompletny, rozwiązanie wykazuje zrozumienie materiału |
| 3 pkt.    | realizacja części zadania, liczne błędy w implementacji                                                                                    |
| 2 pkt.    | realizacja małej części zadania, liczne błędy w implementacji                                                                              |
| 1 pkt     | realizacja minimalnego zakresu funkcjonalności, bardzo liczne błędy w implementacji                                                        |
| 0 pkt.    | brak zgłoszonego rozwiązania                                                                                                               |

{% hint style="info" %}
Styl kodu oceniany jest w sposób binarny: **akceptowalny (0)**, **niewystarczający (-1)**.
{% endhint %}

{% hint style="info" %}
Poprawki wprowadzone do rozwiązania po zajęciach mogą podnieść punktację co najwyżej o 2 punkty.
{% endhint %}

{% hint style="danger" %}
Błędy dostępu do pamięci (odwoływanie się do nieważnego wskaźnika) traktowane są zawsze jako błędy o większym znaczeniu.
{% endhint %}
